Elastic Scattering December, 1999 - Jan. 21, 2000
(corrections to gauge densities made July 21, 2000, K. A. Aniol)
table 1, elastic scattering cross sections and luminosity monitoring at Ee = 841.7MeV
density from gauges = 0.0531g/cm3.
avg_sigma assumes +-4cm target for elastic electron scattering, rho*t = 8.52e22/cm22 solid angle=3.2msr except at Q2=19.39 where 6.34 msr is used

cuts_e                                                                         cuts_h
|ph_tgte|<0.02,0.03                                                   |ph_tgtp|<0.02
|th_tgte|<0.04,0.06                                                    |th_tgtp|<0.04
|reactez|<0.04                                                            |reacthz|<0.02
                                                                                  940. < pp < 1020.

live_time_x = Trig_x(espace)/Trig_x(raw), rad_corr = extbrems*schwinger
Q2 /FM2 1.31 1.90 5.01 15.00 19.39
run# 1378 1383 1389 1396 1413
no. events analyzed 200K 300Kcd 400K 800k 400k
Qeff, uC 207.7 371.6 457.4 100744. 59430.
cnts_e 20020 25650 16030 924 416
solid_ang_e, msr 3.2 3.2 3.2 3.2 6.34
ps1 200 75 1 1 1
live_time_e 0.947 0.959 0.811 0.927 0.947
e_scatt_angle 15.50 18.75 31.06 57.94 68.45
e_scatt_energy 831.15 827.3 805.75 732.46 706.46
delta_e,for rad_cor 2.15 2.3 2.75 2.46 2.46
rad_corr 0.895*0.774 0.897*0.771 0.900*0.762 used q2=19.39 val 0.902*0.737
beam_heat 1.014 1.014 1.014 0.9815 0.9815
corr_e_cnts/sol_ang 1.881e9/sr 8.940e8/sr 8.882e6/sr 4.774e5/sr 1.042e5/sr
<sig>_meas.,fm2/sr 1.70e-3 4.52e-4 3.64e-6 8.92e-10 3.35e-10
<sigma-otterman> 1.95e-3 4.94e-4
<sig_amroun>  1.96e-3  4.98e-4  3.73e-6  8.12e-10  2.75e-10
<sig_umass> 2.12e-3 5.48e-4 5.29e-6 1.78e-9 3.13e-10
cnts_h 4051 4845 5924 40630 26000
live_time_h 0.820 0.847 0.829 0.962 0.973
ps3 2 3 3 100 100
corr_had_cnts 9744 16924 21142 4.303e6 2.723e6
corr_had_cnts/Qeff 46.91(.63)/uC 45.54(.49)/uC 46.21(.45)/uC 42.71(.10)/uC 45.81(.14)/uC
corr_elec/sol_ang
corr_had_cnts
1.930e5/sr 5.282e4/sr 420.2/sr 0.1109/sr 0.03836/sr