Jefferson Lab HALL A Logbook for February 00 - Full Listing

  • Main INDEX

    Tuesday

  • 35076 02/29/00 23:51 x. Jiang shift activity.
  • 35075 02/29/00 23:51 x. jiang h-arm vernier reading.
  • 35074 02/29/00 23:04 adev Accepted_Events_Run_2476
  • 35073 02/29/00 23:04 adev End_of_Run_2476
  • 35072 02/29/00 22:41 adev Start_Run_2476_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24->28,Emom=3.966,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=16.369,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35071 02/29/00 22:39 adev Accepted_Events_Run_2475
  • 35070 02/29/00 22:38 adev End_of_Run_2475
  • 35069 02/29/00 22:12 Saha 3He(e,e'p) in Kin#24
  • 35068 02/29/00 22:11 adev Start_Run_2475_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24->28,Emom=3.966,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=16.369,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35067 02/29/00 22:01 real beam stripcharts
  • 35066 02/29/00 21:08 adev Accepted_Events_Run_2474
  • 35065 02/29/00 21:07 adev End_of_Run_2474
  • 35064 02/29/00 20:56 adev Start_Run_2474_Tar=carbon,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35063 02/29/00 20:52 adev Accepted_Events_Run_2473
  • 35062 02/29/00 20:52 adev End_of_Run_2473
  • 35061 02/29/00 20:45 adev Start_Run_2473_Tar=dum-4cm,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35060 02/29/00 20:44 adev Accepted_Events_Run_2472
  • 35059 02/29/00 20:43 adev End_of_Run_2472
  • 35058 02/29/00 20:41 x. jiang fpp threshold and chamber voltage. at run 2472.
  • 35057 02/29/00 20:34 adev Start_Run_2472_Tar=dum-10cm,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35056 02/29/00 20:30 adev Accepted_Events_Run_2471
  • 35055 02/29/00 20:30 adev End_of_Run_2471
  • 35054 02/29/00 20:26 x. jiang magnet currents.
  • 35053 02/29/00 20:25 x. jiang beam current chat.
  • 35052 02/29/00 20:06 adev Start_Run_2471_Tar=dum-10cm,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35051 02/29/00 20:01 adev Accepted_Events_Run_2470
  • 35050 02/29/00 20:00 adev End_of_Run_2470
  • 35049 02/29/00 19:25 adev Accepted_Events_Run_2469
  • 35048 02/29/00 19:23 adev Start_Run_2470_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35047 02/29/00 19:23 adev End_of_Run_2469
  • 35046 02/29/00 18:10 adev Accepted_Events_Run_2468
  • 35045 02/29/00 18:08 adev Start_Run_2469_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35044 02/29/00 18:07 adev End_of_Run_2468
  • 35043 02/29/00 16:54 adev Start_Run_2468_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35042 02/29/00 16:51 adev End_of_Run_2467
  • 35041 02/29/00 16:50 adev Accepted_Events_Run_2467
  • 35040 02/29/00 16:36 adev Start_Run_2467_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35039 02/29/00 16:32 adev Accepted_Events_Run_2466
  • 35038 02/29/00 16:31 adev End_of_Run_2466
  • 35037 02/29/00 16:17 Saha Shift Summary, 08:00-16:00, Feb 29, 2000
  • 35036 02/29/00 16:15 adev Start_Run_2466_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35035 02/29/00 16:10 adaq Beam Time Accounting
  • 35034 02/29/00 15:55 kuss bizarre target problem
  • 35033 02/29/00 15:49 garibaldi magnet strip chart
  • 35032 02/29/00 15:47 garibaldi beam strip chart
  • 35031 02/29/00 15:47 Saha main control
  • 35030 02/29/00 15:45 Saha OTR screen
  • 35029 02/29/00 15:45 adev Start_Run_2465_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35028 02/29/00 15:31 adev End_of_Run_2464
  • 35027 02/29/00 15:25 adev Accepted_Events_Run_2464
  • 35026 02/29/00 15:21 adev Start_Run_2464_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35025 02/29/00 14:56 adev End_of_Run_2463
  • 35024 02/29/00 14:52 adev Accepted_Events_Run_2463
  • 35023 02/29/00 13:52 adev Start_Run_2463_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35022 02/29/00 13:22 adev End_of_Run_2462
  • 35021 02/29/00 13:18 adev Accepted_Events_Run_2462
  • 35020 02/29/00 11:50 Saha OTR screen after Mott Measurement
  • 35019 02/29/00 11:48 adev Start_Run_2462_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35018 02/29/00 11:01 adev Accepted_Events_Run_2461
  • 35017 02/29/00 11:01 adev End_of_Run_2461
  • 35016 02/29/00 10:46 adev Accepted_Events_Run_2460
  • 35015 02/29/00 10:44 adev Start_Run_2461_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.533,Lum=h,Lumn=e
  • 35014 02/29/00 10:43 adev End_of_Run_2460
  • 35013 02/29/00 10:35 Saha Hadron Angle Correction. magnet screen
  • 35012 02/29/00 09:28 saha OTR Screen
  • 35011 02/29/00 09:23 adev Accepted_Events_Run_2459
  • 35010 02/29/00 09:16 adev Start_Run_2460_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.862,Lum=h,Lumn=e
  • 35009 02/29/00 09:14 adev End_of_Run_2459
  • 35008 02/29/00 09:10 garibaldi magnets strip chart
  • 35007 02/29/00 09:06 garibaldi magnets strip charts
  • 35006 02/29/00 09:04 garibaldi main control
  • 35005 02/29/00 08:35 garibaldi beam strip chart
  • 35004 02/29/00 08:20 F.Benmokhtar 2 bbu rates for Kin#14 with
  • 35003 02/29/00 08:06 F.Benmokhtar 00:00-08:00 Shift Summary
  • 35002 02/29/00 08:05 adaq Beam Time Accounting
  • 35001 02/29/00 07:30 adev Accepted_Events_Run_2458
  • 35000 02/29/00 07:27 adev Start_Run_2459_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.862,Lum=h,Lumn=e
  • 34999 02/29/00 07:26 adev End_of_Run_2458
  • 34998 02/29/00 05:58 adev Start_Run_2458_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.862,Lum=h,Lumn=e
  • 34997 02/29/00 05:56 adev Accepted_Events_Run_2457
  • 34996 02/29/00 05:55 adev End_of_Run_2457
  • 34995 02/29/00 04:58 adev Accepted_Events_Run_2456
  • 34994 02/29/00 04:55 adev Start_Run_2457_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.862,Lum=h,Lumn=e
  • 34993 02/29/00 04:55 adev End_of_Run_2456
  • 34992 02/29/00 03:29 adev Accepted_Events_Run_2455
  • 34991 02/29/00 03:28 adev Start_Run_2456_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.862,Lum=h,Lumn=e
  • 34990 02/29/00 03:26 adev End_of_Run_2455
  • 34989 02/29/00 01:59 adev Start_Run_2455_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.862,Lum=h,Lumn=e
  • 34988 02/29/00 01:56 adev End_of_Run_2454
  • 34987 02/29/00 01:55 adev Accepted_Events_Run_2454
  • 34986 02/29/00 01:49 F. Benmokhta PLOTS (rates kin 24)
  • 34985 02/29/00 01:28 F. Benmokhta Number of rates in kinematic 24
  • 34984 02/29/00 01:21 adev Accepted_Events_Run_2453
  • 34983 02/29/00 01:19 adev Start_Run_2454_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.862,Lum=h,Lumn=e
  • 34982 02/29/00 01:18 adev End_of_Run_2453
  • 34981 02/29/00 00:01 Higinbotham 16:00-24:00 Shift Summary
  • 34980 02/29/00 00:01 adaq Beam Time Accounting
  • Monday

  • 34979 02/28/00 23:51 adev Start_Run_2453_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.862,Lum=h,Lumn=e
  • 34978 02/28/00 23:48 C.Furget hallA Display
  • 34977 02/28/00 23:47 C.Furget Beam current stripchart
  • 34976 02/28/00 23:43 C.Furget Magnets stripchart
  • 34975 02/28/00 23:43 adev Accepted_Events_Run_2452
  • 34974 02/28/00 23:42 adev End_of_Run_2452
  • 34973 02/28/00 23:33 Higinbotham Kin#24 Magnet settings
  • 34972 02/28/00 23:28 adev Start_Run_2452_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=24,Emom=3.283,Pmom=2.2290,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=30.862,Lum=h,Lumn=e
  • 34971 02/28/00 22:04 kuss ITC502 controller reset
  • 34970 02/28/00 21:33 adev Accepted_Events_Run_2451
  • 34969 02/28/00 21:33 adev End_of_Run_2451
  • 34968 02/28/00 21:22 Higinbotham Kinematics # 20:
  • 34967 02/28/00 21:01 Higinbotham Magnet Setting Cross Norm
  • 34966 02/28/00 21:00 Higinbotham Cross Norm for Kin#24
  • 34965 02/28/00 20:51 adev Start_Run_2451_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20/24,Emom=3.283,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=17.414,Angle_h=28.443,Lum=h,Lumn=e
  • 34964 02/28/00 20:42 adev Accepted_Events_Run_2450
  • 34963 02/28/00 20:42 adev End_of_Run_2450
  • 34962 02/28/00 20:41 adev Start_Run_2450_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=,Emom=3.283,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=17.47,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34961 02/28/00 20:31 adev End_of_Run_2449
  • 34960 02/28/00 20:21 adev Accepted_Events_Run_2449
  • 34959 02/28/00 20:08 adev Start_Run_2449_Tar=carbon,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34958 02/28/00 20:04 adev End_of_Run_2448
  • 34957 02/28/00 20:04 adev Accepted_Events_Run_2448
  • 34956 02/28/00 19:52 adev Start_Run_2448_Tar=dum-4cm,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34955 02/28/00 19:50 adev Accepted_Events_Run_2447
  • 34954 02/28/00 19:44 adev Start_Run_2447_Tar=dum-10cm,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34953 02/28/00 19:44 adev End_of_Run_2411
  • 34952 02/28/00 19:43 adev End_of_Run_2446
  • 34951 02/28/00 19:43 adev Accepted_Events_Run_2446
  • 34950 02/28/00 19:43 adev Start_Run_2446_Tar=dum-10cm,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34949 02/28/00 19:40 adev Accepted_Events_Run_2445
  • 34948 02/28/00 19:39 adev End_of_Run_2445
  • 34947 02/28/00 19:25 adev Start_Run_2445_Tar=dum-10cm,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34946 02/28/00 19:24 adev End_of_Run_2444
  • 34945 02/28/00 19:24 adev Accepted_Events_Run_2444
  • 34944 02/28/00 19:21 adev Start_Run_2444_Tar=dum-10cm,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34943 02/28/00 19:17 Higinbotham Count Rate Estimate Kin 20
  • 34942 02/28/00 19:16 adev Accepted_Events_Run_2443
  • 34941 02/28/00 19:14 adev End_of_Run_2443
  • 34940 02/28/00 18:00 Epstein Count Estimates Kin 13 & 14
  • 34939 02/28/00 17:55 adev Start_Run_2443_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34938 02/28/00 17:41 adev Accepted_Events_Run_2442
  • 34937 02/28/00 17:41 adev End_of_Run_2442
  • 34936 02/28/00 17:21 adev Accepted_Events_Run_2441
  • 34935 02/28/00 17:20 adev Start_Run_2442_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34934 02/28/00 17:19 adev End_of_Run_2441
  • 34933 02/28/00 17:04 Higinbotham OTR Check
  • 34932 02/28/00 16:38 C.Furget hall A display
  • 34931 02/28/00 16:23 C. Furget Magnets stripchart
  • 34930 02/28/00 16:03 Saha Shift Summary, 08:00-16:00, Feb 28, 2000
  • 34929 02/28/00 16:02 adaq Beam Time Accounting
  • 34928 02/28/00 15:58 adev Start_Run_2441_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34927 02/28/00 15:41 adev End_of_Run_2440
  • 34926 02/28/00 15:41 adev Accepted_Events_Run_2440
  • 34925 02/28/00 15:14 Garibaldi wrong prescale
  • 34924 02/28/00 15:09 adev Start_Run_2440_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34923 02/28/00 15:09 adev Accepted_Events_Run_2439
  • 34922 02/28/00 15:08 adev End_of_Run_2439
  • 34921 02/28/00 15:08 adev Start_Run_2439_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34920 02/28/00 15:08 adev Accepted_Events_Run_2437
  • 34919 02/28/00 15:08 adev End_of_Run_2437
  • 34918 02/28/00 15:03 adev Accepted_Events_Run_2437
  • 34917 02/28/00 15:02 adev End_of_Run_2437
  • 34916 02/28/00 15:02 adev Start_Run_2437_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34915 02/28/00 15:01 real count estimate for kin 20 (total evts needed=6.8M)
  • 34914 02/28/00 15:01 adev Accepted_Events_Run_2436
  • 34913 02/28/00 15:01 adev End_of_Run_2436
  • 34912 02/28/00 15:00 adev Accepted_Events_Run_2435
  • 34911 02/28/00 15:00 adev Start_Run_2436_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34910 02/28/00 14:59 adev End_of_Run_2435
  • 34909 02/28/00 14:50 adev Start_Run_2435_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34908 02/28/00 14:50 adev Accepted_Events_Run_2434
  • 34907 02/28/00 14:50 adev End_of_Run_2434
  • 34906 02/28/00 14:48 adev Start_Run_2434_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34905 02/28/00 14:47 adev Accepted_Events_Run_2433
  • 34904 02/28/00 14:46 adev End_of_Run_2433
  • 34903 02/28/00 13:39 adev Start_Run_2433_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34902 02/28/00 13:37 adev Accepted_Events_Run_2432
  • 34901 02/28/00 13:34 adev End_of_Run_2432
  • 34900 02/28/00 12:35 adev Accepted_Events_Run_2431
  • 34899 02/28/00 12:30 garibaldi kin # 20 counts estimates
  • 34898 02/28/00 12:25 adev Start_Run_2432_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34897 02/28/00 12:24 adev End_of_Run_2431
  • 34896 02/28/00 11:54 OTR signal OTR screen
  • 34895 02/28/00 11:53 Saha OTR signal
  • 34894 02/28/00 11:11 adev Start_Run_2431_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34893 02/28/00 11:10 adev Accepted_Events_Run_2430
  • 34892 02/28/00 11:10 adev End_of_Run_2430
  • 34891 02/28/00 11:03 adev Start_Run_2430_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34890 02/28/00 10:49 adev Accepted_Events_Run_2429
  • 34889 02/28/00 10:47 adev End_of_Run_2429
  • 34888 02/28/00 10:37 Garibaldi magnets strip charts
  • 34887 02/28/00 10:32 Garibaldi beam strip chart
  • 34886 02/28/00 10:27 real Beam stripcharts
  • 34885 02/28/00 10:01 adev Start_Run_2429_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=20,Emom=2.593,Pmom=2.999,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=28.442,Lum=h,Lumn=e
  • 34884 02/28/00 08:10 adev Accepted_Events_Run_2428
  • 34883 02/28/00 08:09 adev End_of_Run_2428
  • 34882 02/28/00 07:59 Quemener Shift Summary
  • 34881 02/28/00 07:58 adaq Beam Time Accounting
  • 34880 02/28/00 07:51 adev Start_Run_2428_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=18/20,Emom=2.593,Pmom=1.915,Ene=4.803,Angle_e=33.305,Angle_h=41.261,Lum=e,Lumn=e
  • 34879 02/28/00 07:17 Quemener kinematics #18
  • 34878 02/28/00 07:16 adev Accepted_Events_Run_2427
  • 34877 02/28/00 07:16 adev End_of_Run_2427
  • 34876 02/28/00 07:05 adev Start_Run_2427_Tar=carbon,Type=(e,e'p),Kin=18,Emom=3.5810,Pmom=1.915,Ene=4.803,Angle_e=20.893,Angle_h=41.261,Lum=e,Lumn=e
  • 34875 02/28/00 06:57 adev End_of_Run_2426
  • 34874 02/28/00 06:57 adev Accepted_Events_Run_2426
  • 34873 02/28/00 06:50 adev Start_Run_2426_Tar=dum-4cm,Type=Inelastic,Kin=18,Emom=3.5810,Pmom=1.915,Ene=4.803,Angle_e=20.893,Angle_h=41.261,Lum=e,Lumn=e
  • 34872 02/28/00 06:46 adev End_of_Run_2425
  • 34871 02/28/00 06:46 adev Accepted_Events_Run_2425
  • 34870 02/28/00 06:41 adev Accepted_Events_Run_2424
  • 34869 02/28/00 06:40 adev Start_Run_2425_Tar=dum-10cm,Type=Inelastic,Kin=18,Emom=3.5810,Pmom=1.915,Ene=4.803,Angle_e=20.893,Angle_h=41.261,Lum=e,Lumn=e
  • 34868 02/28/00 06:35 adev End_of_Run_2424
  • 34867 02/28/00 06:14 adev Start_Run_2424_Tar=dum-10cm,Type=(e,e'p),Kin=18,Emom=3.5810,Pmom=1.915,Ene=4.803,Angle_e=20.893,Angle_h=41.261,Lum=e,Lumn=e
  • 34866 02/28/00 06:13 adev End_of_Run_2423
  • 34865 02/28/00 06:13 adev Accepted_Events_Run_2423
  • 34864 02/28/00 06:11 adev Start_Run_2423_Tar=dum-10cm,Type=(e,e'p),Kin=18,Emom=3.5810,Pmom=1.915,Ene=4.803,Angle_e=20.893,Angle_h=41.261,Lum=e,Lumn=e
  • 34863 02/28/00 06:08 adev Accepted_Events_Run_2422
  • 34862 02/28/00 06:04 adev End_of_Run_2422
  • 34861 02/28/00 05:18 adev Accepted_Events_Run_2421
  • 34860 02/28/00 05:15 adev Start_Run_2422_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=18,Emom=3.5810,Pmom=1.915,Ene=4.803,Angle_e=20.893,Angle_h=41.261,Lum=e,Lumn=e
  • 34859 02/28/00 05:14 adev End_of_Run_2421
  • 34858 02/28/00 04:40 Adaq beam strip charts
  • 34857 02/28/00 04:27 adev Start_Run_2421_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=18,Emom=3.5810,Pmom=1.915,Ene=4.803,Angle_e=20.893,Angle_h=41.261,Lum=e,Lumn=e
  • 34856 02/28/00 04:19 adev Accepted_Events_Run_2420
  • 34855 02/28/00 04:18 adev End_of_Run_2420
  • 34854 02/28/00 03:59 adaq magnets screen
  • 34853 02/28/00 03:57 adev Start_Run_2420_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=18,Emom=3.5810,Pmom=1.915,Ene=4.803,Angle_e=20.893,Angle_h=41.261,Lum=e,Lumn=e
  • 34852 02/28/00 02:53 adev Accepted_Events_Run_2419
  • 34851 02/28/00 02:52 adev End_of_Run_2419
  • 34850 02/28/00 02:50 Higinbotham Kin#13 Continued
  • 34849 02/28/00 02:45 adev Start_Run_2419_Tar=He3,Type=Inelastic,Kin=13/18,Emom=3.5810,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=20.893,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34848 02/28/00 02:38 adaq magnets screen
  • 34847 02/28/00 02:08 adev End_of_Run_2418
  • 34846 02/28/00 02:08 adev Accepted_Events_Run_2418
  • 34845 02/28/00 02:02 adev Start_Run_2418_Tar=dum-4cm,Type=(e,e'p),Kin=13,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34844 02/28/00 01:59 adev End_of_Run_2417
  • 34843 02/28/00 01:59 adev Accepted_Events_Run_2417
  • 34842 02/28/00 01:53 adev Start_Run_2417_Tar=dum-10cm,Type=(e,e'p),Kin=13,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34841 02/28/00 01:43 adev Accepted_Events_Run_2416
  • 34840 02/28/00 01:42 adev End_of_Run_2416
  • 34839 02/28/00 01:21 adev Start_Run_2416_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=13,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34838 02/28/00 01:21 adev Accepted_Events_Run_2415
  • 34837 02/28/00 01:18 adev End_of_Run_2415
  • 34836 02/28/00 00:32 adev Accepted_Events_Run_2414
  • 34835 02/28/00 00:30 adev Start_Run_2415_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=13,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34834 02/28/00 00:29 adev End_of_Run_2414
  • Sunday

  • 34833 02/27/00 23:58 adaq Beam Time Accounting
  • 34832 02/27/00 23:58 Higinbotham Shift Summary
  • 34831 02/27/00 23:55 F.Benmokhtar Number of events in kin 13 and 14 until now
  • 34830 02/27/00 23:42 adev Accepted_Events_Run_2413
  • 34829 02/27/00 23:40 adev Start_Run_2414_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=13,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34828 02/27/00 23:40 adev End_of_Run_2413
  • 34827 02/27/00 23:18 Higinbotham OTR
  • 34826 02/27/00 23:09 adev Accepted_Events_Run_2412
  • 34825 02/27/00 23:06 adev Start_Run_2413_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=13,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34824 02/27/00 23:06 adev End_of_Run_2412
  • 34823 02/27/00 22:17 adev Start_Run_2412_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=13,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34822 02/27/00 21:53 adev Accepted_Events_Run_2411
  • 34821 02/27/00 21:48 Higinbotham Magnet Strip Charts
  • 34820 02/27/00 21:17 Higinbotham Kin#14 Part 2 Summary
  • 34819 02/27/00 21:16 adev Start_Run_2411_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=13,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34818 02/27/00 21:16 adev End_of_Run_2377
  • 34817 02/27/00 20:59 adev Start_Run_2410_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=13,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34816 02/27/00 20:49 Higinbotham Spectrometer Settings Kin13
  • 34815 02/27/00 20:48 Higinbotham Kin 14 finished, Back to 13
  • 34814 02/27/00 20:47 adev Accepted_Events_Run_2409
  • 34813 02/27/00 20:47 adev End_of_Run_2409
  • 34812 02/27/00 20:42 adev Start_Run_2409_Tar=carbon,Type=(e,e'p),Kin=13,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=69.796,Lum=e,Lumn=e
  • 34811 02/27/00 20:11 adev Accepted_Events_Run_2408
  • 34810 02/27/00 20:09 adev End_of_Run_2408
  • 34809 02/27/00 20:01 adev Accepted_Events_Run_2407
  • 34808 02/27/00 20:00 x jiang plot of beam current.
  • 34807 02/27/00 19:57 x. jiang plot of magnets of both arm.
  • 34806 02/27/00 19:57 adev Start_Run_2408_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=14,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=26.814,Lum=e,Lumn=e
  • 34805 02/27/00 19:56 adev End_of_Run_2407
  • 34804 02/27/00 19:35 adev Accepted_Events_Run_2406
  • 34803 02/27/00 19:32 adev Start_Run_2407_Tar=He3,Type=(e,e'p),Kin=14,Emom=3.966,Pmom=1.373,Ene=4.803,Angle_e=16.363,Angle_h=26.814,Lum=e,Lumn=e
  • 34802 02/27/00 19:32 adev End_of_Run_2406
  • 34801 02/27/00 19:12 Hiiginbotham OTR Check
